Rekap Pengaduan 2018
LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
TAHUN 2018
| Bulan |
Inisial Pelapor |
Jenis Pelanggaran |
Deskripsi Singkat Pelanggaran |
Tindak Lanjut/status Pemeriksaan |
Hukuman Disiplin |
| Januari |
- |
- |
- |
- |
- |
| Februari | - | - | - | - | - |
| Maret | - | - | - | - | - |
| April | - | - | - | - | - |
| Mei | - | - | - | - | - |
| Juni | - | - | - | - | - |
| Juli | - | - | - | - | - |
| Agustus | - | - | - | - | - |
| September | - | - | - | - | - |
| Oktober | - | - | - | - | - |
| November | - | - | - | - | - |
| Desember | - | - | - | - | - |


