LHKASN 2024
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
Tahun 2024
| No | Nama | NIP | LHKASN |
| 1 | Puspita Nur Astuti, S.E.,M.H. | 198309272009042006 | Klik Disini |
| 2 | Nurlailia Isnawati, S. Akun. | 198609172009122007 | Klik Disini |
| 3 | R. Brudin Adi Kusuma, SE | 197909302008011013 | Klik Disini |
| 4 | Intan Pratiwi, S.E. | 199707162022032009 | Klik Disini |
| 5 | Hermawan Affandy | 197203062014081002 | Klik Disini |
| 6 | Tiara Maharani, A.Md | 199504122022032017 | Klik Disini |
| 7 | Ida Ayu Wahyuni, A.Md. | 199903122022032003 | Klik Disini |
| 8 | Lia Fitri Wahyuni, A.Md. | 200001162022032003 | Klik Disini |
| 9 | Wahyu Indah Rahmawati, A.Md. | 199912222022032007 | Klik Disini |
| 10 | Ilham Nailul Mubarok, S.H. | 200103152024051001 | Klik Disini |
| 11 | Azhar Mahamidi, S.H. | 199406112024051001 | Klik Disini |

