LHKASN 2021
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
Tahun 2021
| No | Nama | NIP | Pangkat | Golongan | Jabatan | Keterangan |
| 1 | Puspita Nur Astuti, S.E.,M.H. | 198309272009042006 |
Penata Tingkat I |
III/d | Kasubbag Umum dan Keuangan | Klik Disini |
| 2 | Fatmawati, S.H, M.H | 198005282009042005 |
Penata Tingkat I |
III/d |
Kasubbag Kepegawaian dan Ortala |
Klik Disini |
| 3 | R. Brudin Adi Kusuma, SE | 197909302008011013 | Penyusun laporan Keuangan | III/b | Penyusun laporan Keuangan | Klik Disini |
| 4 | Salma Nurkhafidoh, S.Kom. | 199701042020122008 | Penata Muda | III/a | Pranata Komputer Ahli Pertama | Klik Disini |
| 5 | Faiza Amalia Yunan, S.Ak. | 199701272020122009 | Penata Muda | III/a | Verifikator Keuangan | Klik Disini |
| 6 | Dyah Rakhmawati | 197902072006042002 | Pengatur Tingkat I | II/d | Pengadministrasi Penanganan Perkara | Klik Disini |
| 7 | Hermawan Affandy | 197203062014081002 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | Juru Sita | Klik Disini |
| 8 | Sufri Budiyono | 198303222014071003 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | Pengadministrasi Keuangan | Klik Disini |
| 9 | Abd. Karim | 196510052014081001 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | Jurusita Pengganti | Klik Disini |

